| - 出生日期:1971年2月25日 | - 出生地点:泰国 |
| - 地 区:泰国 | - 血 型:B型 |
| - 身 高:182 cm | - 体 重:71 kg |
| - 婚姻状况:单身 | - 家庭成员:爸爸妈妈 |
| - 出生日期:1972年8月9日 | - 出生地点:台东 |
| - 地 区:中国台湾 | - 血 型:O型 |
| - 身 高:158 cm |
| - 出生日期:1975年10月1日 | - 出生地点:大丘 |
| - 地 区:韩国 | - 血 型:A型 |
| - 身 高:170 cm | - 体 重:50 kg |
| - 婚姻状况:单身 | - 家庭成员:1男2女中的长女 |
| - 毕业院校:庆大私大附属小学 / 日本台东区立忍冈中学 / 日本东京韩国学校高中部毕业 / 美国Ball State University音乐学系钢琴科- 庆熙大学戏剧电影学系(2005入学) |
| - 出生日期:1982年6月11日 | - 出生地点:台湾 |
| - 地 区:中国台湾 | - 血 型:B型 |
| - 身 高:172 cm | - 体 重:60 kg |
| - 出生日期:1940年2月4日 | - 出生地点:美国纽约 |
| - 地 区:美国 |
| - 出生日期:1990年2月11日 | - 出生地点:韩国 |
| - 地 区:韩国 | - 血 型:A型 |
| - 身 高:169 cm | - 体 重:45 kg |
| - 家庭成员:爸爸、妈妈、弟弟 | - 毕业院校:正申女子高中在读 |
| - 出生日期:1986年6月30日 | - 出生地点:韩国 |
| - 地 区:韩国 | - 血 型:O型 |
| - 身 高:166 cm | - 体 重:44 kg |
| - 家庭成员:爸爸,妈妈,弟弟 |
| - 出生日期:1975年12月6日 | - 出生地点:台湾 |
| - 地 区:中国台湾 | - 血 型:O型 |
| - 身 高:180 cm | - 体 重:74 kg |
| - 婚姻状况:恋爱中 | - 毕业院校:华冈艺校音乐系 |
| - 所属公司:公司:相信音乐(现) 原公司:滚石唱片 |
| - 出生日期:1983年7月20日 | - 地 区:中国台湾 |
| - 血 型:O型 | - 身 高:166 cm |
| - 体 重:40 kg |
| - 出生日期:1966年2月25日 | - 出生地点:美国纽约 |
| - 地 区:美国 |
| - 出生日期:1975年7月23日 | - 出生地点:韩国 |
| - 地 区:韩国 | - 身 高:171 cm |
| - 体 重:50 kg | - 婚姻状况:已婚 |
| - 家庭成员:爸爸,妈妈,姐姐,丈夫:企业家许允教 |
| - 出生日期:1984年10月25日 | - 出生地点:韩国 |
| - 地 区:韩国 | - 血 型:A型 |
| - 身 高:165 cm | - 体 重:46 kg |
| - 出生日期:1980年10月14日 | - 出生地点:韩国 |
| - 地 区:韩国 | - 血 型:B型 |
| - 身 高:172 cm | - 体 重:49 kg |
| - 婚姻状况:已婚 |
| - 出生日期:1988年10月28日 | - 地 区:韩国 |
| - 血 型:O型 | - 身 高:171 cm |
| - 体 重:48 kg | - 家庭成员:父母,哥哥 |
| - 出生日期:1975年10月1日 | - 出生地点:韩国大邱 |
| - 地 区:韩国 | - 血 型:A型 |
| - 身 高:172 cm | - 体 重:50 kg |
| - 毕业院校:美国BallStateUniversity音乐系钢琴学科-慶熙大學戲劇電影學系 |
| - 出生日期:1980年11月16日 | - 出生地点:韩国 |
| - 地 区:韩国 | - 血 型:A型 |
| - 身 高:168 cm | - 体 重:48 kg |
| - 婚姻状况:单身 | - 毕业院校:檀国大学电影表演系 |
| - 地 区:美国 |